


Optimum Nutrition Formula (120 tablets)
£21.67 | £20.59 | £21.67 — or £20.59 / month
Due back in stock late August. The ‘ultimate’ daily multivitamin. A comprehensive multivitamin with nutrients such as vitamin C, D and zinc to support the normal function of the immune system. Contains more than 15 nutrients.
- Description
- Ingredients
- Daily Usage
- Allergens
- Cautions
- Reviews
Description
Over 25 vitamins and minerals at optimal levels. A potent daily supplement formulated Patrick Holford to provide optimum amounts of essential nutrients including vitamin A, B complex, iron, zinc, selenium and chromium and is particularly high in calcium, magnesium and vitamin D.
- Excellent convenient one product solution for comprehensive nutritional support.
- Suitable for daily use, may be especially helpful for those with a higher nutrient requirements.
- All ingredients are provided in a high quality, bio-available form for maximum absorption and utilisation.
- Nutrients such as vitamins C, D and zinc contribute to the normal function of the immune system.
- Includes Vitamin K2 which contributes to normal blood clotting and maintenance of normal bones.
- B vitamins contribute to normal energy metabolism.
- Antioxidant nutrients such as vitamin E, selenium and zinc contribute to the protection of cells from oxidative damage.
- Registered by the Vegan Society.
Ingredient | Amount | Providing | % EC NRV |
---|---|---|---|
Lithothamnion Calcareum, Calcium Citrate, Calcium Ascorbate (Preparation with Hydroxpropyl Methyl-cellulose), Magnesium Oxide, Magnesium Citrate, Manesium Ascorbate. | |||
providing calcium | 397mg | 50 | |
providing magnesium | 155mg | 41 | |
providing vitamin C | 200mg | 250 | |
Vitamin E | 90mg | 135i.u (as D-Alpha Tocopheryl Succinate) Anti-Caking Agents (Magnesium Stearate, Stearic Acid & Silicon Dioxide) | 750 |
Anti-Caking Agents | (Magnesium Sterate, Stearic Acid & Silicon Dioxide) | ||
Pantothenic Acid | 50mg | (Vitamin B5 as Calcium Pantothenate) | 833 |
Niacin | 50mg | (Vitamin B3 as Nicotinamide) | 313 |
Iron | 10mg | (as Iron Citrate) | 71 |
Choline | 20mg | (as Bitartrate) | |
Thiamine | 25mg | (Vitamin B1 as Thiamine Hydrochloride) | 2273 |
Zinc | 10mg | (as Citrate) | 100 |
Riboflavin | 25mg | (Vitamin B2) | 1786 |
Tablet Coating | (Hydroxypropyl Methylcellulose) | ||
Vitamin B6 | 20mg | (as Pyridoxine Hydrochloride & Pyridoxyl-5-Phospate) | 1429 |
Vitamin A | 1500mcg | 5000i.u (as Acetate with Acacia Gum, DL Alpha Tocopherol, Sucrose & Tricalcium Phosphate) | 188 |
Inositol | 20mg | ||
Vitamin D | 15mcg | 600i.u (Preparation as Ergocalciferol with Maltodextrin, ethyl cellulose & mixed Tocopherols) | 300 |
Manganese | 2.6mg | (as Citrate) | 130 |
Boron | 1mg | (as Sodium Borate) | |
Biotin | 50mcg | (Preparation with Dicalcium Phosphate) | 100 |
Selenium | 30mcg | (Preparation as L-Selenomethionine with Dicalcium Phosphate) | 55 |
Beta Carotene | 500mcg | With Modified Starch, Corn Starch & DL-Alpha Tocopherol | |
Vitamin B12 | 10mcg | (Preparation as Cyanocobalamin with Dicalcium Phospate) | 400 |
Folic Acid | 200mcg | (Preparation with Dicalcium Phosphate) | 100 |
Vitamin K2 | 100mcg | 133 | |
Chromium | 30mcg | (as Picolinate) | 75 |
Copper | 50mcg | (as Citrate) | 5 |
Molybdenum | 30mcg | 60 |
One tablet taken twice daily with food, or as professionally directed.
No allergens.
If you are under medical supervision, please consult a doctor before use amounts greater than 1000mg of vitamin C daily may cause mild stomach upset in sensitive individuals.