Winter Well-Being Programme
Winter Well-Being Programme

MEMBERS PRICE £168.62
Product Reviews
Winter Well-Being Programme
There are no reviews yet. Be the first!
The winter pack is ideal to ensure optimal health throughout the winter months. This special combo contains 4 x Optimum Nutrition Packs and 1 x ImmuneC High Strength. Ideal for everyday support.
Optimum Nutrition Pack:
Contains:
- Multivitamin Optimum Nutrition Formula
- Vitamin C - Immune C
- Essential Omegas
For nutrient details, warnings and contraindications - see Optimum Nutrition Pack.
ImmuneC High Strength powder:
- This perfect PH formula is ideal for rapid recovery
- The minerals Zinc, Magnesium, Potassium, Calcium and Manganese Ascorbate, deliver significant amounts of immune friendly minerals with frequent use
- Naturally flavoured with Black Elderberry, famous for its role in supporting immune response and Ginger
- The powder can be diluted in water which gives flexibility on amount within the recommended intake directions Suitable for vegans
- Mix with water, juice or smoothie
For full nutrient details, warnings and contraindications - see ImmuneC High Strength.
Ingredient | Amount | Form | Providing % EC NRV |
---|---|---|---|
VITAMINS | - | ||
Vitamin A + Beta Carotene | 1500ug RE (5000iu) + 500ug | Acetate | 188 + N/A |
Vitamin B1 (Thiamine) | 25mg | Thiamine Hydrochloride | 2273 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25mg | N/A | 1786 |
Vitamin B3 (Niacin) | 50mg NE | Nicotinamide | 313 |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 50mg | Calcium Pantothenate | 833 |
Vitamin B6 | 20mg | Pyridoxine Hydrochloride & Pyridoxyl-5-Phosphate | 1429 |
Vitamin B12 | 10ug | Cyanocobalamin | 400 |
Vitamin C | 2000mg | Ascorbic acid | 2500 |
Vitamin D | 15ug (600iu) | Ergocalciferol | 300 |
Vitamin E | 90mg (a-TE) (135iu) | D-Alpha Tocopheryl Succinate, Acetate | 750 |
Vitamin K | 40ug | Phylloquinone | 53 |
Biotin | 50ug | N/A | 100 |
Folic Acid | 200ug | N/A | 100 |
MINERALS | |||
Calcium | 397mg | Ascorbate & Citrate | 50 |
Magnesium | 155mg | Ascorbate, Citrate, Oxide | 41 |
Copper | 50ug | Citrate | 5 |
Molybdenum | 30ug | Sodium Molybdate | 60 |
Chromium | 30ug | Picolinate | 75 |
Iodine | 30ug | Potassium Iodide | 20 |
Choline | 20mg | Bitartrate | N/A |
Selenium | 30ug | L-Selenomethionine | 55 |
Zinc | 16mg | Citrate | 160 |
Iron | 10mg | Iron Citrate | 71 |
Manganese | 2.6mg | Citrate | 130 |
Boron | 1mg | Sodium Borate | N/A |
OTHER ANTIOXIDANTS | |||
Black Elderberry Extract | 100mg | Sambucus nigra | N/A |
Ginger Powder | 40mg | Zingiber officinale | N/A |
Bilberry Extract | 20mg | Vaccinium myrtillus | N/A |
ESSENTIAL FATS | |||
EPA | 350mg | N/A | N/A |
DHA | 224mg | N/A | N/A |
GLA | 50mg | Borage oil | N/A |
Ingredients |
Amount half tsp (3g powder) |
Amount 1 tsp (6g powder) |
---|---|---|
Vitamin C From: Ascorbic acid |
2200mg 1100mg |
4400mg 2200mg |
Mineral ascorbates Providing: |
1100mg |
2200mg
|
Magnesium | 60mg | 120mg |
Potassium | 50mg | 100mg |
Calcium | 45mg | 90mg |
Zinc | 2mg | 4mg |
Manganese | 0.8mg | 1.6mg |
Recommended intake:
Once scoop (approx 1/2 a teaspoon) mixed into water and taken three times a day just before or with main meals, or as professionally directed.